优惠范围广,满足面向全球大部分范围的长途通话需求。 | |
国际通话费用最低可达0.19元一分钟。 | |
使用超简单,电话号前加拨11808即可轻松搞定。 | |
越打越便宜,拨打香港、美国低至0.19元/分钟;国内长途低至0.09元/分钟。 |
适用客户:所有政企及家庭固话、移动用户都可以通过用固话、天翼手机拔打11808享受国际方向(如:美国、加拿大等国家)的长途优惠。
用户类型及发话区域 | 优惠方向 |
单次10分钟及以内单价 (全包) |
单次超过10分钟后单价 (全包) |
后付费固话;移动用户省内拨打 | 香港、美国、新加坡、泰国;(不限固话和移动) | 0.29元/分钟 | 0.19元/分钟 |
加拿大、韩国、马来西亚、澳门;(不限固话和移动) | 0.79元/分钟 | 0.39元/分钟 | |
日本、澳大利亚、法国、德国、台湾;(仅限拨打固话) | 0.79元/分钟 | 0.39元/分钟 | |
英国(仅限拨打固话)、台湾(仅限拨打移动) | 0.99元/分钟 | 0.79元/分钟 | |
国内(不包括港澳台) | 0.29元/分钟 | 0.09元/分钟 | |
其它国际方向 | 暂不开放 | ||
移动用户省际漫游拨打 | 国内(不包含台港澳) | 0.6元/分钟 | |
国际、台港澳(需具有国际长途直拨功能) | 国内漫游主叫基本通话费(0.60元/分钟)+ 17909IP国际长途费收取 |
用户类型及发话区域 | 优惠方向 |
单次10分钟及以内单价 (全包) |
单次超过10分钟后单价 (全包) |
预付费固话 | 香港、美国、新加坡、泰国;(不限固话和移动) | 0.29元/分钟 | 0.19元/分钟 |
加拿大、韩国、马来西亚、澳门;(不限固话和移动) | 0.79元/分钟 | 0.39元/分钟 | |
台湾(仅限拨打固话) | 0.79元/分钟 | 0.39元/分钟 | |
台湾(仅限拨打移动) | 0.99元/分钟 | 0.79元/分钟 | |
其它国际方向 | 暂不开放 |
用户类型及发话区域 | 用户类型及发话区域 | 单次10分钟及以内单价 (全包) |
德国移动 | 49 | 151、160、170、171、175,150,152,157,162、163,164,168,169, 172-174,176-179,700 |
法国移动 | 33 | 6 |
英国特殊号码 | 44 | 845,870,871 |
英国移动 | 44 | 7 |
台湾(仅限拨打固话) | 61 | 1451,1452,1453,40,41,42,43,448,449,45,46,48 |
台湾(仅限拨打固话) | 61 | 145,147 |
台湾(仅限拨打固话) | 81 | 50 |
台湾(仅限拨打固话) | 81 | 70,80,90 |
1、优惠资费执行期间如遇国家资费政策变或者国际及港澳台结算价变更,按新规定执行。优惠资费通话发生地适用于国内,不含台港澳。天翼手机客户在国际及台港澳漫游出访时,暂不开放11808优惠。
2、对于具备国际港澳台长途拨打权限的外省、港澳台及国际来访客户,可在广东地区拨打11808长话,资费由来访客户的运营商制定。
3、融合套餐内赠送的时长不包含11808拨打国内长途。
常见问题
11808长话优惠怎么使用?我有朋友在香港,能享受11808长途优惠吗?
|